《仁王2》常用可洗词缀数值满值参考
时间:2020-06-12 来源:外游网 编辑:游故事 浏览:59次
2020-05-07 16:11:35仁王2吧 TOM爷叔 展开 《仁王2》游戏中玩家能够通过锻造让自己的武器更强,有些词缀的数值比较难刷,那么这些数值的满值是多少呢?请看玩家“TOM爷叔”分享的《仁王2》常用可洗词缀数值满值参考。希望能为各位玩家带来一些帮助。
名称 | 一般值 | 满值 |
近距离攻击的攻击精力降低 | -5.40% | -5.60% |
上段武技精力 | -8.20% | -8.40% |
近距离攻击精力伤害 | 8.90% | 11.90% |
敌人的毒累积 | 12.90% | 15.90% |
赋予毒效果 | 12 | 14 |
近距离攻击吸取体力 | 20 | 22 |
武技吸取体力 | 25 | 27 |
武技崩解力 | 17.90% | 22.90% |
武技精力伤害 | 9.90% | 12.90% |
《仁王2》精华文章推荐 | |||
全流程图文攻略 | 流程解说视频 | 支线解锁条件一览 | 全任务详细地图 |
全BOSS打法攻略 | 大型BOSS弱点 | 妖怪出没区域 | 妖怪图说 |
全技能效果 | 词条重炼规则 | 全守护灵获取方法 | 全魂核作用 |
木灵收集攻略 | 隐藏道具位置 | 人物名鉴 | 白金攻略 |
仁王2专区
cYran
声明:优质手游攻略创作不易,来源:外游网。转载务必注明出处:https://www.waigamer.com/method/20200612/8227.html