《魔兽世界》tbc怀旧服服务器人口普查
魔兽世界tbc风暴前夕已经上线,在风暴前夕中玩家已经转换到新的服务器,等外域开放就可以直接进行冒险,那么tbc怀旧服的人口数量怎么分?下面就给大家带来魔兽世界tbc怀旧服服务器人口普查。
魔兽世界tbc怀旧服服务器人口普查
物资总数 | 比例 | 联盟 | 部落 | 联盟比例 | 部落比例 |
---|---|---|---|---|---|
2660226 | 1:1.28 | 1166124 | 1494102 | 44% | 56% |
服务器 | 比例 | 总数 | 联盟 | 部落 | 联盟比例 | 部落比例 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灰烬使者PVP | 1:999999999 | 49690 | 0 | 49690 | 0% | 100% | 热心网友 |
奥罗PVP | 1:2.26 | 47963 | 14728 | 33235 | 31% | 69% | 热心网友 |
碧空之歌PVP | 1.02:1 | 45674 | 23054 | 22620 | 50% | 50% | 热心网友 |
末日之刃PVP | 1:1.43 | 45402 | 18707 | 26695 | 41% | 59% | 热心网友 |
光芒PVP | 1:1.4 | 44986 | 18776 | 26210 | 42% | 58% | 热心网友 |
席瓦莱恩PVP | 1:1.58 | 44850 | 17363 | 27487 | 39% | 61% | 热心网友 |
毁灭之刃PVP | 1:2.06 | 44807 | 14625 | 30182 | 33% | 67% | 热心网友 |
水晶之牙PVP | 1:2.09 | 44533 | 14425 | 30108 | 32% | 68% | 热心网友 |
巴罗夫PVP | 1:1.5 | 43817 | 17492 | 26325 | 40% | 60% | 热心网友 |
希尔盖PVP | 1:1.91 | 43737 | 15022 | 28715 | 34% | 66% | 热心网友 |
奥金斧PVP | 1:2.09 | 43671 | 14116 | 29555 | 32% | 68% | 热心网友 |
灵风PVP | 1:1.46 | 43407 | 17623 | 25784 | 41% | 59% | 热心网友 |
黑曜石之锋PVP | 1:1.72 | 43010 | 15826 | 27184 | 37% | 63% | 热心网友 |
骨火PVP | 1:2.38 | 41889 | 12383 | 29506 | 30% | 70% | 热心网友 |
雷德PVP | 2.06:1 | 41687 | 28083 | 13604 | 67% | 33% | 热心网友 |
萨弗拉斯PVP | 1:1.99 | 41576 | 13897 | 27679 | 33% | 67% | 热心网友 |
哈霍兰PVP | 999999999:1 | 41289 | 41289 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
碧玉矿洞PVE | 1.45:1 | 41264 | 24402 | 16862 | 59% | 41% | 热心网友 |
寒脊山小径PVE | 2.02:1 | 41207 | 27546 | 13661 | 67% | 33% | 热心网友 |
伦鲁迪洛尔PVP | 1:1.22 | 41172 | 18538 | 22634 | 45% | 55% | 热心网友 |
维希度斯PVP | 1:2.71 | 40965 | 11032 | 29933 | 27% | 73% | 热心网友 |
维克尼拉斯PVP | 1:2.6 | 40375 | 11211 | 29164 | 28% | 72% | 热心网友 |
匕首岭PVE | 3.69:1 | 40123 | 31569 | 8554 | 79% | 21% | 热心网友 |
震地者PVP | 1:2.35 | 39861 | 11913 | 27948 | 30% | 70% | 热心网友 |
巨龙追猎者PVP | 1:2.52 | 39751 | 11287 | 28464 | 28% | 72% | 热心网友 |
祈福PVP | 1.69:1 | 39245 | 24650 | 14595 | 63% | 37% | 热心网友 |
龙之召唤PVP | 1:999999999 | 39193 | 0 | 39193 | 0% | 100% | 热心网友 |
辛迪加RP | 999999999:1 | 39010 | 39010 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
霜语PVP | 1:57.92 | 38943 | 661 | 38282 | 2% | 98% | 热心网友 |
审判PVP | 1.07:1 | 38675 | 20023 | 18652 | 52% | 48% | 热心网友 |
德姆塞卡尔PVP | 2.53:1 | 38423 | 27525 | 10898 | 72% | 28% | 热心网友 |
加丁PVP | 1:1.12 | 38417 | 18089 | 20328 | 47% | 53% | 热心网友 |
塞雷布拉斯PVP | 1:1.5 | 38341 | 15319 | 23022 | 40% | 60% | 热心网友 |
卓越PVP | 1:1.48 | 38143 | 15363 | 22780 | 40% | 60% | 热心网友 |
范克瑞斯PVP | 26.2:1 | 36881 | 35525 | 1356 | 96% | 4% | 热心网友 |
安娜丝塔丽PVP | 1.44:1 | 36879 | 21737 | 15142 | 59% | 41% | 热心网友 |
布鲁PVP | 1:44.18 | 36777 | 814 | 35963 | 2% | 98% | 热心网友 |
无畏PVP | 1.15:1 | 36604 | 19611 | 16993 | 54% | 46% | 热心网友 |
狮心PVP | 999999999:1 | 35581 | 35581 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
埃提耶什PVP | 1.01:1 | 34815 | 17507 | 17308 | 50% | 50% | 热心网友 |
巨人追猎者PVP | 1:1.67 | 34809 | 13033 | 21776 | 37% | 63% | 热心网友 |
法尔班克斯PVP | 999999999:1 | 34768 | 34768 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
辛洛斯PVP | 1:1.37 | 34587 | 14617 | 19970 | 42% | 58% | 热心网友 |
帕奇维克PVP | 1:27.5 | 34200 | 1200 | 33000 | 4% | 96% | 热心网友 |
沙顶PVP | 1:999999999 | 33696 | 0 | 33696 | 0% | 100% | 热心网友 |
怀特迈恩PVP | 999999999:1 | 31995 | 31995 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
怒炉PVP | 2.37:1 | 31911 | 22453 | 9458 | 70% | 30% | 热心网友 |
诺格弗格PVP | 1:8.78 | 31473 | 3218 | 28255 | 10% | 90% | 热心网友 |
火锤PVP | 999999999:1 | 30811 | 30811 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
龙牙PVP | 999999999:1 | 30258 | 30258 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
觅心者PVP | 1:82.95 | 29802 | 355 | 29447 | 1% | 99% | 热心网友 |
阿什坎迪PVP | 1:1.54 | 29175 | 11474 | 17701 | 39% | 61% | 热心网友 |
无尽风暴PVP | 1:44.04 | 29138 | 647 | 28491 | 2% | 98% | 热心网友 |
维克洛尔PVP | 1:999999999 | 28784 | 0 | 28784 | 0% | 100% | 热心网友 |
艾隆纳亚PVP | 3.07:1 | 28701 | 21657 | 7044 | 75% | 25% | 热心网友 |
娅尔罗PVP | 1.13:1 | 28586 | 15156 | 13430 | 53% | 47% | 热心网友 |
曼多基尔PVP | 2.95:1 | 27954 | 20879 | 7075 | 75% | 25% | 热心网友 |
比斯巨兽PVP | 1:610.38 | 27512 | 45 | 27467 | 0% | 100% | 热心网友 |
寒冰之王PVP | 1.32:1 | 27422 | 15626 | 11796 | 57% | 43% | 热心网友 |
赫洛德PVP | 1:7.64 | 24580 | 2845 | 21735 | 12% | 88% | 热心网友 |
流沙岗哨PVP | 1:1.03 | 23414 | 11531 | 11883 | 49% | 51% | 热心网友 |
雷霆之击PVP | 1:999999999 | 21987 | 0 | 21987 | 0% | 100% | 热心网友 |
诺克塞恩PVP | 1:1.31 | 21418 | 9279 | 12139 | 43% | 57% | 热心网友 |
比格沃斯PVP | 1:999999999 | 21399 | 0 | 21399 | 0% | 100% | 热心网友 |
厄运之槌PVE | 1:999999999 | 20862 | 0 | 20862 | 0% | 100% | 热心网友 |
木喉要塞RP | 1.66:1 | 20732 | 12952 | 7780 | 62% | 38% | 热心网友 |
阿鲁高PVP | 1.05:1 | 20237 | 10385 | 9852 | 51% | 49% | 热心网友 |
范沃森PVP | 1.91:1 | 20151 | 13237 | 6914 | 66% | 34% | 热心网友 |
沙尔图拉PVP | 1:999999999 | 19775 | 0 | 19775 | 0% | 100% | 热心网友 |
吉兹洛克PVP | 1:1.1 | 19748 | 9409 | 10339 | 48% | 52% | 热心网友 |
秩序之源PVP | 1:999999999 | 19383 | 0 | 19383 | 0% | 100% | 热心网友 |
奎尔塞拉PVP | 1:999999999 | 17276 | 0 | 17276 | 0% | 100% | 热心网友 |
神谕林地PVP | 1:1.01 | 16020 | 7965 | 8055 | 50% | 50% | 热心网友 |
拉姆斯登PVP | 1:1.22 | 16013 | 7205 | 8808 | 45% | 55% | 热心网友 |
巨龙沼泽PVP | 1:3.99 | 14880 | 2980 | 11900 | 20% | 80% | 热心网友 |
祖尔格拉布PVP | 1:1.13 | 12550 | 5900 | 6650 | 47% | 53% | 热心网友 |
狂野之刃PVP | 999999999:1 | 11373 | 11373 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
阿拉希盆地PVP | 1.33:1 | 10500 | 6000 | 4500 | 57% | 43% | 热心网友 |
迈克斯纳PVP | 999999999:1 | 10085 | 10085 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
萨弗隆PVP | 3.2:1 | 9907 | 7550 | 2357 | 76% | 24% | 热心网友 |
布劳缪克丝PVP | 1:1.84 | 9476 | 3340 | 6136 | 35% | 65% | 热心网友 |
甲虫之墙PVP | 1.23:1 | 9450 | 5212 | 4238 | 55% | 45% | 热心网友 |
塞卡尔PVP | 1.1:1 | 7942 | 4164 | 3778 | 52% | 48% | 热心网友 |
法琳娜PVP | 999999999:1 | 7130 | 7130 | 0 | 100% | 0% | 热心网友 |
维克托PVP | 1.06:1 | 6590 | 3395 | 3195 | 52% | 48% | 热心网友 |
法拉克斯PVE | 1.48:1 | 6555 | 3909 | 2646 | 60% | 40% | 热心网友 |
圣光之愿PVP | 1.3:1 | 6217 | 3512 | 2705 | 56% | 44% | 热心网友 |
伊森迪奥斯PVP | 1:1.49 | 5609 | 2252 | 3357 | 40% | 60% | 热心网友 |
乌洛克PVP | 1:999999999 | 752 | 0 | 752 | 0% | 100% | 热心网友 |
声明:优质国外游戏攻略创作不易,来源:外游网。转载务必注明出处:https://www.waigamer.com/article/5495.html